| Menşe yeri: | Jiangsu, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Yushun |
| Sertifika: | ISO 9001 |
| Model numarası: | Özelleştirilmiş |
| Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
| Fiyat: | Negotiated |
| Ambalaj bilgileri: | normal paket çıplak veya müşterilerin isteğine göre paketleyin |
| Teslim süresi: | 30 gün |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
| Yetenek temini: | anlaşmalı |
| İsim: | Demir Eritme Çelik Elektrikli Ara Frekans İndüksiyonlu Eritme Ocağı | Tip: | İndüksiyon fırını |
|---|---|---|---|
| Voltaj: | Üretime bağlı olarak | Ağırlık: | Değişken |
| Şart: | Yeni | Garanti: | 1 yıl |
| Uygulama: | metal eritme | Güç: | Değişken |
| Güç faktörü: | ≧0.98 | erime süresi: | 45 dakika |
| Vurgulamak: | 3T Orta Frekanslı Fırın,ISO Orta Frekanslı Fırın,3000kg İndüksiyon Ocağı Çelik Yapımı |
||
Demir Eritme Çelik Elektrikli Ara Frekans İndüksiyonlu Eritme Ocağı
![]()
3T Orta Frekanslı Fırın Bileşimi:
1. 2000KW ara frekans güç kaynağı
2. Kondansatör kabini
3. Alüminyum veya çelik kabuk fırın gövdesi
4. Hidrolik devirmeli fırın sistemi
5. Uzaktan kumanda kutusu
6. ZXZ-200T kapalı devre soğutma kulesi
| Kalem | Birim | Veri | Açıklama |
| Elektrikli fırın parametresi | |||
| Değerlendirilmiş kapasite | T | 30 | Sıvı çelik su |
| Çalışma sıcaklığı | ℃ | 1600 | |
| En yüksek çalışma sıcaklığı | ℃ | 1750 | |
| astar kalınlığı | mm | 150 | |
| İndüksiyon bobininin iç çapı Φ | mm | 1410 | |
| İndüksiyon bobininin yüksekliği | mm | 1620 | |
| Elektrik parametresi | |||
| Trafo kapasitesi | KVA | 3150 | |
| Transformatörün birincil gerilimi | KV | 10 | |
| Transformatörün ikincil gerilimi | V | 900 | 12 darbeli çift çıkış |
| Ara frekans güç kaynağının anma gücü | KW | 3000 | 12 darbeli çift giriş |
| Nominal giriş akımı | A | 2280 | |
| DC gerilimi | V | 1200 | |
| DC akımı | A | 1500 | |
| değişim verimliliği | % | 96 | |
| Başarılı ilk çalıştırma oranı | % | 100 | |
| çalışma gürültüsü | db | ≦75 | |
| bütünleştirici parametre | |||
| Erime hızı (1600 ℃'ye kadar) | NS | 4.96 | Erime süresi şarj ile ilgilidir. |
| Erime güç tüketimi (1600 ℃'ye kadar) | KW.s/T | 530'dan az | |
| Soğutma suyu sistemi | |||
| Soğutma suyunun sirkülasyon akışı | NS | 80 | |
| Su besleme basıncı | mpa | 0.25-0.35 | |
| Giriş sıcaklığı | ℃ | 5-35 | |
| çıkış sıcaklığı | ℃ | <55 | |
| İndüksiyon eritme fırınının Teknik Parametresi | ||||
| modeli | MF gücü | Giriş gerilimi | MF voltajı | MF frekansı |
| 100kg | 80kw | 3 faz, 380V | 750V | 2500HZ |
| 250kg | 150kw | 3 faz, 380V | 750V | 2500HZ |
| 350kg | 250kw | 3 faz, 380V | 750V | 2000HZ |
| 500KG | 350kw | 3 faz, 380V | 1500V | 1500HZ |
| 750kg | 400kw | 3 faz, 380V | 1500V | 1500HZ |
| 1T | 800kw | 3ph, 380V/660V | 2400V | 1000HZ |
| 1.5T | 1000kw | 3 faz, 380V | 2500V | 1000HZ |
| 2T | 1500kw | 3 faz, 380V | 2500V | 800HZ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Satış Birimleri: Tek ürün
Tek paket boyutu: 150*100*170cm
Tek brüt ağırlık: 100.000 kg
Paket Tipi: Güvenlik Denize Uygun Paket
Kurşun zamanı:
| Miktar (Ton) | 1-100 | >100 |
| Avustralya, Brezilya ve Kuzey Amerika ülkelerinin kullandığı saat uygulaması.Zaman(Gün) | 60 | Müzakere edilecek |